伸缩臂式车结构较复杂,各节臂间的相对运动只能是伸缩形式,臂架部分需选用高强度、轻量化的材料,在控制系统和安全防护上也比折叠臂车复杂得多,但是它操作起来较为简单,各节伸缩臂可同步伸缩,工作效率高,作业范围大,回转时占用空间小,收藏尺寸小,机动性好,这种车适用范围较大,它可用于多种场合,价格相对较高。
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 作业性能参数 | ||
| 作业高度 | m | 17.3 |
| 作业幅度 | m | 8.9 |
| 额定载荷 | kg | 200 |
| 作业高度时作业幅度 | m | 2.7 |
| 作业幅度时作业高度 | m | 9.6 |
| 起重量 | kg | 2000 |
| 起升高度 | m | 9.3 |
| 尺寸参数 | ||
| 行驶状态尺寸(长×宽×高) | mm | 7660×2000×2920 |
| 回转角度 | ° | ±360°连续 |
| 工作斗回转角度 | ° | ˉ |
| 底盘发动机 | ||
| 底盘型号 | JX1060TSG23 | |
| 发动机型号 | JX496ZLQ3 | |
| 发动机功率 | kw | 85 |
| 驾驶室准乘人数 | 人 | 2+3 |

集装箱空箱堆高机
集装箱正面吊运起重机
集装箱空箱堆高机
郑州液压抓料机出租